Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 09/02/2023
Página leída 547 veces

Datos Personal de Planta y Contrata


Personal de Planta
1 Fecha de Nacimiento Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Sexo Nacionalidad Correo Electrónico Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 1 % Fecha de Inicio Nombramiento Fecha de Término de Nombramiento Estamento Grado Jornada Laboral (H.H Mensual) Nro. Perfil de Cargo de Chile Valora Cargo Dirección a la que pertenece Departamento al que pertenece Unidad a la que pertenece Nivel de Estudios Título Profesional Provisto Fecha Inicio en el Municipio Fecha Inicio en el Sector Publico Asig. Profesional Art. 1 Ley N° 20.922 (Anual $) Asig. Directivo Jefatura Art. 11 T. Ley N° 20.922 (Anual $) Asignación Zona (Anual $) Asignación Zona Planilla Suplementaria (Anual $) Zonas Extremas Bonificación (Anual $) Zonas Extremas Bonificación Compensatoria (Anual $) Mejoramiento Gestión Municipal_ Asignación (Anual $) Mejoramiento Gestión Municipal Bonificación Compensatoria (Anual $) Horas Extraordianarias (Anual $) Asignación por Cambio de Residencia (Anual $) Asignación de Pérdida de Caja (Anual $) Asignación de Antigüedad (Anual $) Incremento Previsional (Anual $) Bonificación Artículo 21 de la Ley N° 19.429 (Anual $) Asignación de Movilización (Anual $) Remuneración Líquida (Anual $) Remuneración Bruta (Anual $)
2 14-11-1963 FREDY ANTONIO BARRUETO VIVEROS 2 Chileno alcaldia@municipalidadquilaco.cl 2 06-12-2016 31-12-2030 1 6 1 62 ALCALDE ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA 4 TECNICO AGRICOLA 1 06-12-2016 06-12-2016 0 0 1371903 0 0 0 7022550 1294958 0 0 0 130653 0 0 0 48493150 59057771
3 22-01-1965 MIRIAM LUISA VARGAS QUIJADA 1 Chileno secretaria@municipalidadquilaco.cl 2 06-11-2000 31-12-2030 2 8 1 58 SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL 5 CONTADOR AUDITOR 1 06-11-2000 06-11-2000 4282040 0 1172153 0 0 0 4764507 878576 408821 0 0 669792 0 0 0 24957671 30341035
4 26-05-1975 MARIANO ELIEZER ALMENDRAS VIVEROS 2 Chileno daf@municipalidadquilaco.cl 2 05-01-2009 31-12-2030 2 8 1 12 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAF ADMINISTRACION Y FINANZAS DAF 5 CONTADOR AUDITOR 1 05-01-2009 05-01-2009 4282040 0 1172153 0 0 0 4764507 878576 1447041 0 0 325615 0 0 0 25515374 30928699
5 22-01-1957 JUAN LUIS ARELLANO VAILLANT 2 Chileno juzgado@municipalidadquilaco.cl 2 22-01-2014 31-12-2030 2 8 1 55 JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL 5 ABOGADO 1 22-01-2014 22-01-2014 0 0 1172153 0 0 0 4764507 700514 0 0 0 223264 0 0 0 26475104 33275167
6 28-11-1949 LUIS PATRICIO ITURRIETA BURBOA 2 Chileno juzgado@municipalidadquilaco.cl 2 21-08-2014 31-12-2030 2 8 1 55 JUEZ DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL 5 ABOGADO 1 21-08-2014 21-08-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163272 198081
7 20-08-1987 KATHERINA L. PINO ARTEAGA 1 Chileno juzgado@municipalidadquilaco.cl 2 06-12-2016 31-12-2030 2 8 1 10 DIRECT. DESARROLLO COMUNITARIO DIDECO DIRECCION DE SERV. COMUNITARIO DIDECO 5 TRABAJADORA SOCIAL 1 06-12-2016 06-12-2016 4282040 0 1172153 0 0 0 4764507 878576 959798 0 0 111632 0 0 0 24941492 30243863
8 23-12-1982 BERNES HUGO TOLOZA LUNA 2 Chileno secplan@municipalidadquilaco.cl 2 01-10-2017 31-12-2030 2 8 1 59 DIRECTOR SECPLAN SECPLAN SECRETARIA COMUNAL PLANIFIC. SECPLAN 5 INGENIERO COMERCIAL 1 01-10-2017 01-10-2017 4282040 0 1172153 0 0 0 4764507 879052 1222065 0 0 18822 0 0 0 24958787 30260672
9 17-12-1952 ALICIA VIVEROS SANHUEZA 1 Chileno dideco@municipalidadquilaco.cl 2 20-06-1985 31-12-2030 3 10 1 62 ASISTENTE SOCIAL DIDECO DIRECCION DE SERV. COMUNITARIO DIDECO 5 ASISTENTE SOCIAL 1 20-06-1985 20-06-1985 3506799 0 1004904 0 0 0 3322011 612578 0 0 0 1435605 0 0 0 18364830 22534452
10 12-06-1957 HECTOR JOSE QUEZADA MORAGA 2 Chileno tesoreria@municipalidadquilaco.cl 2 01-01-1981 31-12-2030 4 11 1 61 TESORERO MUNICIPAL DAF ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERIA 4 CONTADOR 1 01-01-1981 01-01-1981 0 1586806 930534 0 0 0 2807586 517858 1218838 0 175260 1329330 0 0 0 15844881 19127441
11 09-07-1962 RODRIGO ANTONIO VALLS GIBBS 2 Chileno dideco@municipalidadquilaco.cl 2 01-06-1987 31-12-2030 4 11 1 30 JEFE DESARROLLO RURAL DIDECO DIRECCION DE SERV. COMUNITARIO DIDECO 4 TECNICO AGRICOLA 1 01-06-1987 01-06-1987 0 1586806 930534 0 0 0 2807586 517715 0 0 0 1329330 0 0 0 14733860 17960326
12 06-10-1978 ROBERTO ALEJAN PAREDES FLORES 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 02-10-2012 31-12-2030 3 11 1 11 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DOM DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DOM 5 ARQUITECTO 1 02-10-2012 02-10-2012 3173624 0 930534 0 0 0 2807586 518000 150916 0 0 265866 0 0 0 15117092 18448913
13 16-11-1987 FRANCISCO JAVIE UTZ PEDRAZA 2 Chileno juzgado@municipalidadquilaco.cl 2 04-08-2017 31-12-2030 3 11 1 1 SECRETARIA JUZGADO POL. LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL 5 ABOGADO 1 04-08-2017 04-08-2017 3173624 0 930534 0 0 0 2807586 509857 0 0 0 29678 0 0 0 14979001 18121182
14 10-08-1955 XIMENA DEL CARM CID NAVARRO 1 Chileno adquisiciones@municipalidadquilaco.cl 2 01-03-1982 31-12-2030 6 13 1 40 ENCARGADO PATENTE COMERCIALES DAF ADMINISTRACION Y FINANZAS RENTAS Y PATENTES 4 32 AÑOS EXP. ADM. PUBLICA 1 01-03-1982 01-03-1982 0 0 797757 0 0 0 2318463 427525 921381 0 175260 987740 0 0 0 11958851 14244073
15 25-12-1952 MARTA PASCUALA ESCOBAR CARCAMO 1 Chileno tesoreria@municipalidadquilaco.cl 2 01-03-1982 31-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVOS DAF ADMINISTRACION Y FINANZAS TESORERIA 4 32 AÑOS EXPERIENCI ADM. PUBLICA 1 01-03-1982 01-03-1982 0 0 797757 0 0 0 2318463 162296 0 0 0 1139700 0 0 0 11828432 12761914
16 25-04-1964 SERGIO HERNAN MARTINEZ BADILLA 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 01-09-1988 31-12-2030 6 14 1 62 ADMINISTRATIVOS DOM DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DOM 3 26 AÑOS EXP. ADM. PUBLICA 1 01-09-1988 01-09-1988 0 0 738532 0 0 0 2061168 380285 1174934 0 0 1055100 0 0 0 11314162 13359128
17 27-06-1957 JAIME MORALES FIGUEROA 2 Chileno dideco@municipalidadquilaco.cl 2 12-01-1983 31-12-2030 7 14 1 8 CHOFER DIDECO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DIDECO 3 31 AÑOS EXP. LIC. PROF. A1 1 12-01-1983 12-01-1983 0 0 738532 0 0 0 2061168 568676 0 0 0 703400 0 0 0 9380431 12242243
18 29-07-1954 MARTA EMILIA ACHERI HERRERA 1 Chileno secretaria@municipalidadquilaco.cl 2 01-12-1988 31-12-2030 6 14 1 62 ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIA MUNICIPAL 3 SECRETARIA 1 01-12-1988 01-12-1988 0 0 738532 0 0 0 2061168 144283 0 0 0 914420 0 0 0 10511299 11294723
19 12-09-1965 MARIA CECILIA BARRA SANCHEZ 1 Chileno secretaria@municipalidadquilaco.cl 2 01-09-1989 31-12-2030 6 15 1 62 ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL 3 SECRETARIA EJECUTIVA 1 01-09-1989 01-09-1989 0 0 683876 0 0 0 1841820 339818 191395 0 0 846716 0 0 0 9595094 11366773
20 18-09-1960 HECTOR BERNARDO LAGOS OBREQUE 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 02-11-1998 31-12-2030 7 15 1 62 AUXILIAR SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SECRETARIA MUNICIPAL 3 16 AÑOS EXP. CONDUCTOR A1 1 02-11-1998 02-11-1998 0 0 683876 0 0 0 1841820 339818 765924 0 0 521056 0 0 0 9422217 11141690
21 16-02-1975 MIGUEL ANGEL MATUS VIDAL 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 22-05-2001 31-12-2030 7 15 1 8 CHOFER DIRECCION OBRAS MUNICIP DOM SECRETARIA DOM 3 13 AÑOS EXPERIENCIA LIC. A1 1 22-05-2001 22-05-2001 0 0 683876 0 0 0 1841820 339818 1901275 0 0 559113 0 0 0 10700348 12355533
22 22-08-1969 RUTH LORENA MERINO CARDENAS 1 Chileno dideco@municipalidadquilaco.cl 2 20-06-1997 31-12-2030 6 16 1 62 ADMINISTRATIVOS DIDECO ADMINISTRACION Y FINANZAS DIDECO 4 SECRETARIA 1 20-06-1997 20-06-1997 0 0 633105 0 0 0 1772277 326807 0 0 0 633178 0 0 0 8713871 10372269
23 18-05-1968 JUAN CARLOS LAGOS OBREQUE 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 01-01-2008 31-12-2030 7 17 1 62 AUXILIAR DOM DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DOM 3 6 AÑOS EXP. ALBAÑILERIA, CARPINTERIA Y M 1 01-01-2008 01-01-2008 0 0 586221 0 0 0 1593747 294045 1152258 0 0 279170 0 0 0 8557849 9995555
24 10-08-1967 XIMENA LILIAN RIQUELME CONTRERAS 1 Chileno dideco@municipalidadquilaco.cl 2 01-01-2014 31-12-2030 6 18 1 62 ADMINISTRATIVOS DIDECO DIRECCION DE SERV. COMUNITARIO DIDECO 4 TECNICO PROGRAMACION COMPUTADORES 1 01-11-2012 01-11-2012 0 0 542812 0 0 0 1520181 280474 0 0 0 155088 0 0 0 7170081 8497132
25 09-07-1985 RONALD OCTAVIO QUEZADA MERINO 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 01-04-2017 31-12-2030 7 19 1 8 AUXILIAR DOM DIRECCION DE SERV. COMUNITARIO DOM 3 TEC MECANOCO AUTOMOTRIZ 1 01-04-2017 01-04-2017 0 0 507317 0 0 0 984654 181571 1097836 0 0 32248 0 0 0 7353835 8538525
26 Personal a Contrata
27 Fecha de Nacimiento Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Sexo Nacionalidad Correo Electrónico Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 1 % Fecha de Inicio Contrata Fecha de Término de Contrata Estamento Grado Jornada Laboral (H.H Mensual) Nro. Perfil de Cargo de Chile Valora Cargo Dirección a la que pertenece Departamento al que pertenece Unidad a la que pertenece Nivel de Estudios Título Profesional Fecha Inicio en el Municipio Fecha Inicio en el Sector Público Asig. Profesional art. 1 ley 20.922 (Anual $) Asig. Directivo jefatura art. 11 T. Ley 20.922 (Anual $) Asignación Zona (Anual $) Asignación Zona Planilla Suplementaria (Anual $) Zonas Extremas Bonificación (Anual $) Zonas Extremas Bonificación Compensatoria (Anual $) Mejoramiento Gestión Municipal_ Asignación (Anual $) Mejoramiento Gestión Municipal Bonificación Compensatoria (Anual $) Horas Extraordianarias (Anual $) Asignación por Cambio de Residencia (Anual $) Asignación de Pérdida de Caja (Anual $) Asignación de Antigüedad (Anual $) Incremento Previsional (Anual $) Bonificación Art. 21 de la Ley N° 19.429 (Anual $) Asignación de Movilización (Anual $) Remuneración Líquida (Anual $) Remuneración Bruta (Anual $)
28 30-10-1984 ROMAN ALONSO PACHECO FLORES 2 Chileno control@municipalidadquilaco.cl 2 01-02-2014 31-12-2019 2 8 1 20 JEFE UNIDAD DE CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL 5 INGENIERO COMERCIAL 01-02-2014 01-02-2014 0 0 1172153 0 0 0 4764507 878576 0 0 0 111632 0 0 0 24235410 29489793
29 31-01-1978 RODRIGO ALBERTO FIGUEROA MORALES 2 Chileno rfigueroa@municipalidadquilaco.cl 2 16-01-2017 31-12-2019 3 11 1 51 PROFESIONAL SECPLAN SECPLAN SECPLAN 5 ARQUITECTO 16-01-2017 16-01-2017 0 0 930534 0 0 0 2807586 518000 0 0 0 434918 0 0 0 14887344 18167925
30 12-11-1977 GERMAN ANTONIO ALARCON SOTO 2 Chileno informatica@municipalidadquilaco.cl 2 01-01-2016 31-12-2019 5 16 1 45 ENCARGADO INFORMATICA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL 4 TECNICO SUPERIOR COMPUTACION E INFORMATA 01-01-2016 01-01-2016 0 0 633105 0 0 0 1772277 323794 0 0 0 60296 0 0 0 8093413 9649264
31 05-07-1970 ELADIO EMETERIO ROMERO MORA 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 01-01-2014 31-12-2019 7 17 1 62 AUXILIAR DOM DOM DOM 3 7 AÑOS EXP. CARPINTERIA,ALBAÑILERIA, MET 01-01-2014 01-01-2014 0 0 586221 0 0 0 1593747 294045 770188 0 0 279170 0 0 0 8577416 10001932
32 11-01-1972 LILIAN ALEJAND SALGADO SEPULVEDA 1 Chileno secretariaalcalde@municipalidadquilaco.cl 2 07-12-2016 31-12-2019 6 17 1 62 ADMINISTRATIVOS ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA 3 SECRETARIA EJECUTIVA 07-12-2016 07-12-2016 0 0 586221 0 0 0 1593747 294045 1156873 0 0 55834 0 0 0 8288141 9655463
33 29-09-1990 NICOLE ALEJAND TORRES MAUREIRA 2 Chileno secretariafinanzas@municipalidadquilaco.cl 2 01-04-2017 31-12-2019 6 18 1 62 ADMINISTRATIVOS DAF DAF DAF 4 TECNICO RADIO DIAGNOSTICO Y RADIOTERAP 01-04-2017 01-04-2017 0 0 542812 0 0 0 1520181 276064 74065 0 0 34504 0 0 0 7129941 8367891
34 28-03-1950 HERALDO HERNAN SAEZ ALVAREZ 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 01-01-2014 31-12-2019 7 19 1 8 CHOFER DOM DOM DOM 3 27 AÑOS LICENCIA A2 01-01-2014 01-01-2014 0 0 507317 0 0 0 1506522 105457 938088 0 0 152982 0 0 0 8218992 8728841
35 17-07-1979 HIGOR ALEJANDRO BENAVIDES MUÑOZ 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 01-06-2017 31-12-2019 7 19 1 8 AUXILIAR DOM DOM DOM 3 11 ANOS EXPERIANCIA LICENCIA A2 01-06-2017 01-06-2017 0 0 507317 0 0 0 1506522 277955 760756 0 0 24214 0 0 0 7732197 9025219
36 20-10-1970 CESAR GABRIEL GARCIA CID 2 Chileno dom@municipalidadquilaco.cl 2 02-01-2018 31-12-2019 7 19 1 8 AUXILIAR DOM DOM DOM 3 2 ANOS DE EXPERIENCIA LICENCIA A2 02-01-2018 02-01-2018 0 0 507317 0 0 0 1506522 275242 1008616 0 0 0 0 0 0 7610184 8888679
37 11-03-1972 VICTOR PABLO CABEZAS LASTRA 2 Chileno gabinete@municipalidadquilaco.cl 2 02-01-2018 31-12-2019 6 13 1 21 ADMINISTRATIVOS DIDECO DIDECO DIDECO 3 21 ANOS EXPERIENCIA ADMINISTRACION PUB 02-01-2018 02-01-2018 0 0 565616 0 0 0 1742877 321562 708234 0 0 0 0 0 0 5351761 6357391
Volver