N° | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del contrato modificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SODIMAC SA | 96.792.430-K | NO APLICA | TERMOVENTILADOR ELECTRICO | 03-07-2019 | 03-07-2019 | $19.980 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
2 | SODIMAC SA | 96.792.430-K | NO APLICA | MENAJE PROGRAMA AUTOCONSUMO | 03-07-2019 | 03-07-2019 | $58.650 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
3 | LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA | 5.788.470-3 | NO APLICA | PALETAS Y PELOTAS TENIS DE MESA | 04-07-2019 | 04-07-2019 | $19.740 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
4 | JUAN José PARRA CONTRERAS | 5.798.273-K | NO APLICA | TORTAS | 05-07-2019 | 05-07-2019 | $58.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
5 | LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA | 5.788.470-3 | NO APLICA | TROFEOS | 05-07-2019 | 05-07-2019 | $86.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
6 | MICHEL SOTOMAYOR SOTO | 13.804.106-9 | NO APLICA | SOPAIPILLAS Y EMPANADAS | 09-07-2019 | 09-07-2019 | $72.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
7 | JUAN José PARRA CONTRERAS | 5.798.273-K | NO APLICA | KUCHEN | 09-07-2019 | 09-07-2019 | $78.923 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
8 | José MIGUEL ORMAZABAL PEÑA | 17.304.896-3 | NO APLICA | REPARACION FUGA DE AGUA HOGAR | 10-07-2019 | 10-07-2019 | $55.556 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
9 | JUAN José PARRA CONTRERAS | 5.798.273-K | NO APLICA | INSUMOS ALIMENTICIOS | 15-07-2019 | 15-07-2019 | $51.877 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
10 | SOCIEDAD JARA Y CIA. SPA. | 76.355.731-6 | NO APLICA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 15-07-2019 | 15-07-2019 | $56.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
11 | S. NAZAL SA | 81.291.300-K | NO APLICA | RATICIDA | 18-07-2019 | 18-07-2019 | $26.880 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
12 | CRUZ Y CIA LTDA | 85.184.600-K | NO APLICA | MANTENCION CAMIONETA PPU JYBJ-43 | 18-07-2019 | 18-07-2019 | $40.001 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
13 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |||||||
14 | HUGO GODOY VILLABLANCA Y CIA LTDA | 77.601.240-8 | NO APLICA | FORMULARIOS PATENTES COMERCIALES | 18-07-2019 | 18-07-2019 | $80.920 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
15 | JUAN ANTONIO MOLINA SEGUEL | 8.146.365-4 | NO APLICA | RECARGA DE GAS | 19-07-2019 | 19-07-2019 | $50.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
16 | JUAN ANTONIO MOLINA SEGUEL | 8.146.365-4 | NO APLICA | RECARGA DE GAS | 19-07-2019 | 19-07-2019 | $17.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
17 | JUAN José PARRA CONTRERAS | 5.798.273-K | NO APLICA | INSUMOS ALIMENTICIOS | 19-07-2019 | 19-07-2019 | $30.162 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
18 | COMERCIAL DE ARTICULOS MEDICOS PUNTO SALUD SA | 76.091.474-6 | NO APLICA | INSUMOS MEDICOS | 23-07-2019 | 23-07-2019 | $61.700 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
19 | RIOS SAN MARTIN LTDA. | 77.234.300-0 | NO APLICA | ARIDOS | 24-07-2019 | 24-07-2019 | $92.820 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
20 | José ATILANO CASTILLO SEPULVEDA | 11.602.729-1 | NO APLICA | BOLSAS DE CEMENTO | 24-07-2019 | 24-07-2019 | $40.800 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
21 | S. NAZAL SA | 81.291.300-K | NO APLICA | CAÑONES DE ESTUFA PROG. AUTOCONSUMO | 24-07-2019 | 24-07-2019 | $38.280 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
22 | MICHEL SOTOMAYOR SOTO | 13.804.106-9 | NO APLICA | SOPAIPILLAS Y EMPANADAS | 25-07-2019 | 25-07-2019 | $77.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
23 | JUAN José PARRA CONTRERAS | 5.798.273-K | NO APLICA | KUCHEN | 25-07-2019 | 25-07-2019 | $39.660 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
24 | JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA | 10.367.932-K | NO APLICA | FRUTA Y VERDURA PROG. AUTOCONSUMO | 25-07-2019 | 25-07-2019 | $11.650 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
25 | JUAN José PARRA CONTRERAS | 5.798.273-K | NO APLICA | INSUMOS ALIMENTICIOS | 25-07-2019 | 25-07-2019 | $35.870 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
26 | MICHEL SOTOMAYOR SOTO | 13.804.106-9 | NO APLICA | SOPAIPILLAS Y EMPANADAS | 29-07-2019 | 29-07-2019 | $21.800 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
27 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LTDA. | 76.418.719-9 | NO APLICA | ARIDOS | 30-07-2019 | 30-07-2019 | $52.750 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
28 | SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA | 12.561.693-3 | NO APLICA | EMPANADAS | 30-07-2019 | 30-07-2019 | $45.600 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
29 | CAROLA CORTES CARTES | 13.681.835-K | NO APLICA | COFFE BREAK | 31-07-2019 | 31-07-2019 | $145.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 |