N° | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | N° DE ORDEN DE COMPRA | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del contrato modificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPLEMENTOS S.A. | 78.924.030-2 | 262 | NO APLICA | 60 BOT. AGUA DESMINERALIZADA | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 59400 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION |
2 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | 78.237.860-0 | 263 | NO APLICA | ADQUISICION DE MASKING TAPE | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 47500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION |
3 | NULA | 264 | NO APLICA | NULA | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | ||||
4 | NULA | 265 | NO APLICA | NULA | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | ||||
5 | NULA | 266 | NO APLICA | NULA | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | ||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |