N° | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del contrato modificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS FIDEL DONOSO SEPILVEDA | 5.788.470-3 | NO APLICA | TROFEOS | 01-02-2018 | 01-02-2018 | $59.300 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
2 | DESIMARK PUBLICIDAD SPA | 76.793.975-2 | NO APLICA | GALVANOS | 07-02-2018 | 07-02-2018 | $29.900 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
3 | COMERCIAL NORFI LTDA. | 76.781.730-4 | NO APLICA | IMPLEMENTOS PROGRAMA HABITABILIDAD | 12-02-2018 | 12-02-2018 | $90.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
4 | FOSAS BIO BIO LTDA. | 77.717.480-0 | NO APLICA | BAÑOS QUIMICOS | 12-02-2018 | 12-02-2018 | $120.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
5 | ADONAY ANTONIO MANOSALVA ANGULO | 4.413.301-6 | NO APLICA | MALLAS PARA LOSA | 12-02-2018 | 12-02-2018 | $30.550 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
6 | COMERCIAL NORFI LTDA. | 76.781.730-4 | NO APLICA | GALVANOS | 12-02-2018 | 12-02-2018 | $52.122 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
7 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA | 78.237.860-0 | NO APLICA | MATERIALES DE LIBRERÍA | 20-02-2018 | 20-02-2018 | $139.028 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
8 | FOSAS BIO BIO LTDA. | 77.717.480-0 | NO APLICA | BAÑOS QUIMICOS | 23-02-2018 | 23-02-2018 | $120.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
9 | ELECTROCOM S.A. | 96.355.000-6 | NO APLICA | MATERIALES ELECTRICOS | 27-02-2018 | 27-02-2018 | $84.897 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |