N° | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del contrato modificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADONAY ANTONIO MANOSALVA ANGULO | 4.413.301-6 | NO APLICA | PINTURA | 04-12-2017 | 04-12-2017 | $43.100 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
2 | MICHEL CARMEN SOTOMAYOR SOTO | 13.804.106-9 | NO APLICA | EMPANADAS | 06-12-2017 | 06-12-2017 | $13.301 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
3 | MICHEL CARMEN SOTOMAYOR SOTO | 13.804.106-9 | NO APLICA | EMPANADAS | 06-12-2017 | 06-12-2017 | $22.430 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
4 | CAROLA ALEJANDRA CORTES CARTES | 13.681.835-K | NO APLICA | EMPANADAS | 06-12-2017 | 06-12-2017 | $85.680 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
5 | JOSE VEJAR VEJAR | 7.371.671-3 | NO APLICA | ARRIENDO LOZA Y CUBIERTOS | 11-12-2017 | 06-12-2017 | $43.075 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
6 | SOC. COM. IND. Y AGRICOLA TAMARUGAL LTDA. | 79.783.790-3 | NO APLICA | CARNE ANIVERSARIO | 11-12-2017 | 11-12-2017 | $723.750 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
7 | DESIMARK PUBLICIDAD SPA. | 76.793.975-2 | NO APLICA | GALVANO | 11-12-2017 | 11-12-2017 | $17.990 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
8 | MARIA ANA VILLALOBOS CAMPOS | 9.565.542-4 | NO APLICA | ARREGLOS FLORALES | 11-12-2017 | 11-12-2017 | $40.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
9 | PAOLA SALDIAS FLORES | 13.391.208-8 | NO APLICA | MAESTRO DE CEREMONIA | 11-12-2017 | 11-12-2017 | $88.889 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
10 | JUAN ALBERTO MOLINA SEGUEL | 8.146.365-4 | NO APLICA | CARGA DE GAS | 11-12-2017 | 11-12-2017 | $36.800 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
11 | HERNAN PEREZ VALLEJOS | 10.264.316-K | NO APLICA | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 12-12-2017 | 12-12-2017 | $250.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
12 | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. | 76.414.992-3 | NO APLICA | ARRIENDO BUSES PARA TRASLADO EJERCITO INSTRUMENTAL | 12-12-2017 | 12-12-2017 | $210.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
13 | RODRIGO ORLANDO CANTUARIAS COSTA | 9.487.609-5 | NO APLICA | ESCRITURAS PUBLICAS | 12-12-2017 | 12-12-2017 | $105.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
14 | COMERCIAL EL COPIHUE S.A | 86.685.100-K | NO APLICA | ESTUFA A GAS | 13-12-2017 | 13-12-2017 | $104.990 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
15 | ADONAY ANTONIO MANOSALVA ANGULO | 4.413.301-6 | NO APLICA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 13-12-2017 | 13-12-2017 | $26.450 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
16 | RODRIGO ORLANDO CANTUARIAS COSTA | 9.487.609-5 | NO APLICA | MANDATOS JUDICIALES | 15-12-2017 | 15-12-2017 | $30.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
17 | IMPORTADORA INTERNACIONAL SPA. | 76.214.353-4 | NO APLICA | MANGUERAS LUMINOSAS ARVOL NAVIDAD | 18-12-2017 | 18-12-2017 | $222.599 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
18 | SOC. COMERCIAL KEIM LTDA. | 77.444.770-9 | NO APLICA | CINTA 5050 14.4 ROLLO ARBOL NAVIDEÑO | 18-12-2017 | 18-12-2017 | $142.441 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
19 | COMERCIAL CENTER LTDA. | 88.755.700-4 | NO APLICA | MATERIALES OFICINA, PROGRAMA PSICOSOCIAL | 26-12-2017 | 26-12-2017 | $89.160 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
20 | COMERCIAL CENTER LTDA. | 88.755.700-4 | NO APLICA | MATERIALES OFICINA, PROGRAMA PSICOSOCIAL | 26-12-2017 | 26-12-2017 | $43.730 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
21 | S. NAZAL S.A. | 81.291.300-K | NO APLICA | CAJA DE TORNILLOS LENTEJAS | 26-12-2017 | 26-12-2017 | $5.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
22 | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. | 76.414.992-3 | NO APLICA | ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE USUARIOS DE PROGRAMA FAMILIA | 26-12-2017 | 26-12-2017 | $19.400 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
23 | DESIMARK PUBLICIDAD SPA. | 76.793.975-3 | NO APLICA | POLERAS CON LOGO PROGRAMA VINCULO | 26-12-2017 | 26-12-2017 | $35.462 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
24 | HUGO GODOY VILLABLANCA Y CIA LTDA | 77.601.240-8 | NO APLICA | TALONARIOS | 27-12-2017 | 27-12-2017 | $132.090 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
25 | DONATILA DEL CARMEN ANTINAO LEVIPAN | 15.236.544-6 | NO APLICA | ALMUERZOS JORNADA AUTOCUIDADO | 28-12-2017 | 28-12-2017 | $125.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 |