N° | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del contrato modificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROLA ALEJANDRA CORTES CARTES | 13.681.835-K | NO APLICA | SERVICIO DE ALIMENTACION | 03-11-2017 | 03-11-2017 | $16.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
2 | MANUEL JESUS GARCIA Y CIA LTDA | 78.173.310-5 | NO APLICA | TELAS PROGRAMA MUJER | 08-11-2017 | 08-11-2017 | $91.110 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
3 | COMERCIAL CENTER LTDA | 88.755.700-4 | NO APLICA | MATERIALES DE OFICINA PROG. VINCULO | 08-11-2017 | 08-11-2017 | $96.919 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
4 | COMERCIAL CENTER LTDA | 88.755.700-4 | NO APLICA | MATERIALES DE OFICINA PROG. VINCULO | 08-11-2017 | 08-11-2017 | $3.081 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
5 | SOCIEDAD COMERCIAL MACKENA LTDA | 76.163.467-4 | NO APLICA | GATA Y LLAVE DE CRUZ CAMIONETA NISSAN CJVJ26 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | $39.800 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
6 | COMERCIALIZADORA LA NONA LTDA | 76.672.162-1 | NO APLICA | PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MUNICIPALIDAD | 15-11-2017 | 15-11-2017 | $110.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
7 | ADONAY ANTONIO MANOSALVA ANGULO | 4.413.301-6 | NO APLICA | MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL | 22-11-2017 | 22-11-2017 | $16.450 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
8 | COMERCIAL CENTER LTDA | 88.755.700-4 | NO APLICA | PENDRIVE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y PSICOLABORAL | 22-11-2017 | 22-11-2017 | $27.016 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
9 | MICHEL CARMEN SOTOMAYOR SOTO | 13.804.106-9 | NO APLICA | EMPANADAS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 24-11-2017 | 24-11-2017 | $35.731 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
10 | MARCELA ANDREA MAULEN GARCES | 11.962.098-8 | NO APLICA | SERVICIO DE ALIMENTACION | 18-11-2017 | 18-11-2017 | $16.500 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
11 | FOSAS BIO BIO LTDA. | 77.717.480-0 | NO APLICA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS | 24-11-2017 | 24-11-2017 | $130.900 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
12 | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA EIRL | 76.464.992-3 | NO APLICA | VIAJES TRASLADO DE USUARIO DE TALLERES PROGRAMA FAMILIAS | 24-11-2017 | 24-11-2017 | $130.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
13 | COMERCIAL CENTER LTDA | 88.755.700-4 | NO APLICA | PIZARRA ACRILICA | 24-11-2017 | 24-11-2017 | $29.070 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
14 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-k | NO APLICA | ESCRITORIO OMIL | 24-11-2017 | 24-11-2017 | $89.990 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
15 | DONATILA DEL CARMEN ANTINAO LEVIPAN | 15.236.544-6 | NO APLICA | ALMUERZOS EXPOSICION VEHICULOS ANTIGUOS | 24-11-2017 | 24-11-2017 | $140.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
16 | COMERCIAL CENTER LTDA | 88.755.700-4 | NO APLICA | CAJA DE LAPICES Y BOLSAS DE REGALO | 28-11-2017 | 28-11-2017 | $74.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
17 | SOCIEDAD JARA Y CIA. SPA. | 76.355.731-6 | NO APLICA | MATERIALES MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS | 28-11-2017 | 28-11-2017 | $134.743 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
18 | DESIMARK PUBLICIDAD SPA | 76.793.975-2 | NO APLICA | JOCKEY Y PECHERAS CON LOGO. | 30-11-2017 | 30-11-2017 | $139.965 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |