N° | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del contrato modificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE A. CASTILLO SEPULVEDA | 11.602.729-1 | NO APLICA | LLAVE MONOMANDO LAVAMANO | 03-10-2017 | 03-10-2017 | $9.600 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
2 | CAROLA A. CORTES CARTES | 13.681.835-K | NO APLICA | SERVICIO DE BANQUETERIA | 04-10-2017 | 04-10-2017 | $150.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
3 | DONATILA DEL CARMEN ANTINAO LEVIPAN | 15.236.544-6 | NO APLICA | ALMUERZOS ATENCION CONJUNTO FOLCLORICO | 06-10-2017 | 06-10-2017 | $75.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
4 | MARIA SEPPI PEDROTTI | 4.141.005-1 | NO APLICA | CORONA Y BANDA PARA REINA ADULTO MAYOR | 17-10-2017 | 17-10-2017 | $14.800 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
5 | ANA COFRE BASTIDAS | 11.698.502-0 | NO APLICA | BOUQUET DE FLORES | 17-10-2017 | 17-10-2017 | $8.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
6 | JOSE VEJAR VEJAR | 7.371.671-3 | NO APLICA | ARRIENDO LOZA | 17-10-2017 | 17-10-2017 | $99.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
7 | MIGUEL P. GONZALEZ ABURTO | 8.847.118-0 | NO APLICA | PREMIOS ACT. ADULTO MAYOR | 19-10-2017 | 19-10-2017 | $28.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
8 | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA E.I.R.L | 76.464.992-3 | NO APLICA | ARRIENDO VEHICULO TRASLADO BANDA MILITAR | 19-10-2017 | 19-10-2017 | $135.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
9 | JUAN MOLINA SEGUEL | 8.146.365-4 | NO APLICA | CARGAS DE GAS DE 15 KG | 19-10-2017 | 19-10-2017 | $35.600 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
10 | ELECTROCOM | 96.355.000-6 | NO APLICA | AMPOLLETAS ALUMBRADO PUBLICO | 19-10-2017 | 19-10-2017 | $83.813 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
11 | DESIMARK SPA | 76.360.141-2 | NO APLICA | MATERIALES PUBLICITARIOS PROGRAMA VINCULO | 24-10-2017 | 24-10-2017 | $129.050 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
12 | SOC. COMERCIAL MACKENNA LTDA | 76.163.467-4 | NO APLICA | MATERILAES ELECTRICOS | 25-10-2017 | 25-10-2017 | $28.480 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
13 | MICHEL CARMEN SOTOMAYOR | 13.804.106-9 | NO APLICA | EMPANADAS | 25-10-2017 | 25-10-2017 | $64.000 | Ver Enlace | SIN MODIFICACION | |
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 |