N° | AÑO | ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIGNACION APS | ASIGNACION MOVILIZACION | ASIG. DES.DIFICIL | REMUNERACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A1 | Pesos | 2,031,626 | 2,031,626 | 19.411 | 406.325 | 4,488,988 |
2 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A2 | Pesos | 1,944,107 | 1,944,107 | 19.411 | 388.821 | 4,296,446 |
3 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A3 | Pesos | 1,870,392 | 1,870,392 | 19.411 | 374.078 | 4,134,273 |
4 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A4 | Pesos | 1,789,774 | 1,789,774 | 19.411 | 357.955 | 3,956,914 |
5 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A5 | Pesos | 1,724,520 | 1,724,520 | 19.411 | 344.904 | 3,813,355 |
6 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A6 | Pesos | 1,628,525 | 1,628,525 | 19.411 | 325.705 | 3,602,166 |
7 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A7 | Pesos | 1,547,913 | 1,547,913 | 19.411 | 309.583 | 3,424,820 |
8 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A8 | Pesos | 1,467,341 | 1,467,341 | 19.411 | 293.468 | 3,244,561 |
9 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A9 | Pesos | 1,396,207 | 1,396,207 | 19.411 | 279.241 | 2,091,066 |
10 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A10 | Pesos | 1,295,474 | 1,295,474 | 19.411 | 259.095 | 2,869,454 |
11 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A11 | Pesos | 1,225,430 | 1,225,430 | 19.411 | 245.086 | 2,715,357 |
12 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A12 | Pesos | 1,137,318 | 1,137,318 | 19.411 | 227.464 | 2,521,511 |
13 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A13 | Pesos | 1,049,843 | 1,049,843 | 19.411 | 209.969 | 2,329,066 |
14 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A14 | Pesos | 963.013 | 963.013 | 19.411 | 192.603 | 2,138,040 |
15 | 2018 | Medicos Cirujanos, Farmaceuticos , Qimicos-Farmaceuticos, Bioquimicos y Cirujanos-Dentistas | A15 | Pesos | 876.885 | 876.885 | 19.411 | 175.377 | 1,948,558 |
16 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B1 | Pesos | 949.679 | 949.679 | 19.411 | 189.936 | 2,108,705 |
17 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B2 | Pesos | 917.218 | 917.218 | 19.411 | 183.444 | 2,037,921 |
18 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B3 | Pesos | 885.01 | 885.01 | 19.411 | 177.002 | 1,966,433 |
19 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B4 | Pesos | 852.317 | 852.317 | 19.411 | 170.463 | 1,894,508 |
20 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B5 | Pesos | 819.735 | 819.735 | 19.411 | 163.947 | 1,822,828 |
21 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B6 | Pesos | 787.419 | 787.419 | 19.411 | 157.484 | 1,751,733 |
22 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B7 | Pesos | 754.968 | 754.968 | 19.411 | 150.994 | 1,680,341 |
23 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B8 | Pesos | 722.52 | 722.52 | 19.411 | 144.504 | 1,608,955 |
24 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B9 | Pesos | 690.068 | 690.068 | 19.411 | 138.014 | 1,537,561 |
25 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B10 | Pesos | 657.62 | 657.62 | 19.411 | 131.524 | 1,466,175 |
26 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B11 | Pesos | 625.172 | 625.172 | 19.411 | 125.034 | 1,394,789 |
27 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B12 | Pesos | 592.471 | 592.471 | 19.411 | 118.494 | 1,322,847 |
28 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B13 | Pesos | 560.275 | 560.275 | 19.411 | 112.055 | 1,252,016 |
29 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B14 | Pesos | 527.825 | 527.825 | 19.411 | 105.565 | 1,180,626 |
30 | 2018 | Otros Profesionales (Ley 19,378) | B15 | Pesos | 495.379 | 495.379 | 19.411 | 99.076 | 1,109,075 |
31 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C1 | Pesos | 463.029 | 463.029 | 19.411 | 92.606 | 1,038,075 |
32 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C2 | Pesos | 445.338 | 445.338 | 19.411 | 89.068 | 999.155 |
33 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C3 | Pesos | 427.648 | 427.648 | 19.411 | 85.530 | 960.237 |
34 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C4 | Pesos | 409.96 | 409.96 | 19.411 | 81.992 | 921.323 |
35 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C5 | Pesos | 392.261 | 392.261 | 19.411 | 78.452 | 882.385 |
36 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C6 | Pesos | 374.574 | 374.574 | 19.411 | 74.915 | 843.474 |
37 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C7 | Pesos | 356.883 | 356.883 | 19.411 | 71.377 | 804.554 |
38 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C8 | Pesos | 339.194 | 339.194 | 19.411 | 67.839 | 765.638 |
39 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C9 | Pesos | 322.24 | 322.24 | 19.411 | 64.448 | 728.339 |
40 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C10 | Pesos | 303.817 | 303.817 | 19.411 | 60.763 | 687.808 |
41 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C11 | Pesos | 286.785 | 286.785 | 19.411 | 57.357 | 650.338 |
42 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C12 | Pesos | 268.431 | 268.431 | 19.411 | 53.686 | 609.959 |
43 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C13 | Pesos | 250.741 | 250.741 | 19.411 | 50.148 | 571.041 |
44 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C14 | Pesos | 233.052 | 233.052 | 19.411 | 46.610 | 532.125 |
45 | 2018 | Tecnicos de Nivel Superior(Ley 19,378) | C15 | Pesos | 215.859 | 215.859 | 19.411 | 43.172 | 494.301 |
46 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D1 | Pesos | 431.872 | 431.872 | 19.411 | 86.374 | 969.529 |
47 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D2 | Pesos | 415.379 | 415.379 | 19.411 | 83.076 | 933.245 |
48 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D3 | Pesos | 398.869 | 398.869 | 19.411 | 79.774 | 896.923 |
49 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D4 | Pesos | 382.376 | 382.376 | 19.411 | 76.475 | 860.638 |
50 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D5 | Pesos | 365.864 | 365.864 | 19.411 | 73.173 | 824.312 |
51 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D6 | Pesos | 349.37 | 349.37 | 19.411 | 69.874 | 788.025 |
52 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D7 | Pesos | 333.625 | 333.625 | 19.411 | 66.725 | 753.386 |
53 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D8 | Pesos | 316.374 | 316.374 | 19.411 | 63.275 | 715.434 |
54 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D9 | Pesos | 299.879 | 299.879 | 19.411 | 59.976 | 679.145 |
55 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D10 | Pesos | 283.366 | 283.366 | 19.411 | 56.673 | 642.816 |
56 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D11 | Pesos | 266.875 | 266.875 | 19.411 | 53.375 | 606.536 |
57 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D12 | Pesos | 250.939 | 250.939 | 19.411 | 50.188 | 571.477 |
58 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D13 | Pesos | 233.873 | 233.873 | 19.411 | 46.775 | 533.932 |
59 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D14 | Pesos | 217.358 | 217.358 | 19.411 | 43.472 | 497.599 |
60 | 2018 | Tecnicos en Salud (Ley 19,378) | D15 | Pesos | 201.601 | 201.601 | 19.411 | 40.320 | 462.933 |
61 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E1 | Pesos | 413.544 | 413.544 | 19.411 | 82.709 | 929.208 |
62 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E2 | Pesos | 397.744 | 397.744 | 19.411 | 79.549 | 894.448 |
63 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E3 | Pesos | 381.944 | 381.944 | 19.411 | 76.389 | 859.688 |
64 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E4 | Pesos | 366.143 | 366.143 | 19.411 | 73.229 | 824.926 |
65 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E5 | Pesos | 350.344 | 350.344 | 19.411 | 70.069 | 790.168 |
66 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E6 | Pesos | 333.625 | 333.625 | 19.411 | 66.725 | 753.386 |
67 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E7 | Pesos | 318.746 | 318.746 | 19.411 | 63.749 | 720.652 |
68 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E8 | Pesos | 302.943 | 302.943 | 19.411 | 60.589 | 685.886 |
69 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E9 | Pesos | 287.142 | 287.142 | 19.411 | 57.428 | 651.123 |
70 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E10 | Pesos | 271.411 | 271.411 | 19.411 | 54.282 | 616.515 |
71 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E11 | Pesos | 255.546 | 255.546 | 19.411 | 51.109 | 581.612 |
72 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E12 | Pesos | 239.748 | 239.748 | 19.411 | 47.950 | 546.857 |
73 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E13 | Pesos | 223.946 | 223.946 | 19.411 | 44.789 | 512.092 |
74 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E14 | Pesos | 208.145 | 208.145 | 19.411 | 41.629 | 477.330 |
75 | 2018 | Administrativos de Salud (Ley 19,378) | E15 | Pesos | 192.788 | 192.788 | 19.411 | 38.558 | 443.545 |
76 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F1 | Pesos | 364.656 | 364.656 | 19.411 | 72.931 | 821.654 |
77 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F2 | Pesos | 350.725 | 350.725 | 19.411 | 70.145 | 791.006 |
78 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F3 | Pesos | 336.79 | 336.79 | 19.411 | 67.358 | 760.349 |
79 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F4 | Pesos | 322.858 | 322.858 | 19.411 | 64.572 | 729.699 |
80 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F5 | Pesos | 308.926 | 308.926 | 19.411 | 61.785 | 699.048 |
81 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F6 | Pesos | 295.011 | 295.011 | 19.411 | 59.002 | 668.435 |
82 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F7 | Pesos | 281.063 | 281.063 | 19.411 | 56.213 | 637.750 |
83 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F8 | Pesos | 267.131 | 267.131 | 19.411 | 53.426 | 607.099 |
84 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F9 | Pesos | 253.779 | 253.779 | 19.411 | 50.756 | 577.725 |
85 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F10 | Pesos | 239.816 | 239.816 | 19.411 | 47.963 | 547.006 |
86 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F11 | Pesos | 225.332 | 225.332 | 19.411 | 45.066 | 515.141 |
87 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F12 | Pesos | 211.402 | 211.402 | 19.411 | 42.280 | 484.495 |
88 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F13 | Pesos | 197.470 | 197.470 | 19.411 | 39.494 | 453.845 |
89 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F14 | Pesos | 183.540 | 183.540 | 19.411 | 36.708 | 423.199 |
90 | 2018 | Auxiliares de Servicio de Salud (Ley 19,378) | F15 | Pesos | 169.606 | 169.606 | 19.411 | 33.921 | 392.544 |
ASIGNACIONES:
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA: Corresponde al 100% del Sueldo Base de Atención Primaria Municipal ASIGNACION DE ZONA: Corresponde al 15% del Sueldo Base Atención Primaria Municipal ARTICULO 4° DE LA LEY N° 18.717: Corresponde al monto de $19.411, para el periodo diciembre 2017 a noviembre 2018
OTRAS ASIGNACIONES:
ASIGNACION DE DESEMPEÑO DIFICIL
ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO
ASIGNACION DE RESPOSABILIDAD
DIRECTIVA ASIGNACION ANUAL DE
MERITO
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45 LEY 19.378
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO
BONIFICACION CONDUCTORES: Correspondiente al 17% del sueldo base mínimo nacional más la asignación de atención
primaria