N° | ESTAMENTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | GRADO-JORNADA | PROFESION | CARGO | REGION | ASIGNACION | UNIDAD_MON | REM_BRUTA | HORAS_EXTR | FEC_INICIO | FEC_TERMIN | OBSERVAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ORTIZ | FERRADA | PEDRO ROBERTO | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 93845 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
2 | PROFESIONAL | ORTIZ | FERRADA | PEDRO ROBERTO | 9 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 281533 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
3 | PROFESIONAL | BELTRAN | MARTINEZ | CARLOS EMILIO | 2 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, | PESOS | 58209 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1087) ESCUELA BELLAVISTA |
4 | PROFESIONAL | BELTRAN | MARTINEZ | CARLOS EMILIO | 2 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, | PESOS | 58209 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1087) ESCUELA BELLAVISTA |
5 | PROFESIONAL | HUALLA | PALACIOS | EDUARDO ENRIQUE | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, | PESOS | 87314 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
6 | PROFESIONAL | HUALLA | PALACIOS | EDUARDO ENRIQUE | 1 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, | PESOS | 29105 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
7 | PROFESIONAL | BURGOS | FLORES | MIRTHA MARINA | 8 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 207871 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
8 | PROFESIONAL | BURGOS | FLORES | MIRTHA MARINA | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 77953 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
9 | PROFESIONAL | BURGOS | FLORES | MIRTHA MARINA | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 77953 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
10 | PROFESIONAL | SANHUEZA | SEPULVEDA | NANCY EDITH | 10 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 259840 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
11 | PROFESIONAL | SANHUEZA | SEPULVEDA | NANCY EDITH | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 77953 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
12 | PROFESIONAL | SANHUEZA | SEPULVEDA | NANCY EDITH | 1 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 25985 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
13 | PROFESIONAL | MARDONES | GRANDON | QUINTIN NACIANC | 4 | PROFESOR DE MATEMATICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 130069 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
14 | PROFESIONAL | REYES | RODRIGUEZ | CARLOS RAMON | 1 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 29562 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
15 | PROFESIONAL | REYES | RODRIGUEZ | CARLOS RAMON | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 88688 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
16 | PROFESIONAL | REYES | RODRIGUEZ | CARLOS RAMON | 6 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 177374 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
17 | PROFESIONAL | BARRA | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 5 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 156407 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
18 | PROFESIONAL | BARRA | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 5 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 156407 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
19 | PROFESIONAL | BARRA | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 2 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 62562 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
20 | PROFESIONAL | BALBOA | LEON | VERENICE CLOTIL | 10 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, | PESOS | 291046 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
21 | PROFESIONAL | BALBOA | LEON | VERENICE CLOTIL | 4 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, | PESOS | 116418 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
22 | PROFESIONAL | LEIVA | SEPULVEDA | CLAUDIO NARCISO | 38 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 1710201 | 01/04/1992 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE | |
23 | PROFESIONAL | LEIVA | SEPULVEDA | CLAUDIO NARCISO | 6 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 179196 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
24 | PROFESIONAL | URRUTIA | ESPINOZA | CAROLINA ALEJAN | 30 | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 1066094 | 01/03/2013 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
25 | PROFESIONAL | URRUTIA | ESPINOZA | CAROLINA ALEJAN | 3 | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 64054 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
26 | PROFESIONAL | URRUTIA | ESPINOZA | CAROLINA ALEJAN | 5 | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 106757 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
27 | PROFESIONAL | SOMMER | HERRERA | JACQUELINE | 30 | PROF EDUC GRAL BASICA U.ARTURO | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 1060188 | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
28 | PROFESIONAL | SOMMER | HERRERA | JACQUELINE | 3 | PROF EDUC GRAL BASICA U.ARTURO | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 65167 | NO | 07/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
29 | PROFESIONAL | SOMMER | HERRERA | JACQUELINE | 9 | PROF EDUC GRAL BASICA U.ARTURO | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 195495 | NO | 07/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
30 | PROFESIONAL | OBREGON | ARRIAGADA | LORENZO PATRICI | 30 | EGRESADO PEDAG EDUCAC MUSICAL | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, | PESOS | 773223 | 08/03/2016 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
31 | PROFESIONAL | OBREGON | ARRIAGADA | LORENZO PATRICI | 4 | EGRESADO PEDAG EDUCAC MUSICAL | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 88013 | NO | 01/04/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
32 | PROFESIONAL | MARTINEZ | NAVARRETE | SILVIA IVONNE | 11 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 278961 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
33 | PROFESIONAL | MARTINEZ | NAVARRETE | SILVIA IVONNE | 3 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 76081 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
34 | PROFESIONAL | BASCUR | RIVAS | DORIS MARICEL | 1 | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNI | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 34995 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
35 | PROFESIONAL | BASCUR | RIVAS | DORIS MARICEL | 5 | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNI | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 153824 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
36 | PROFESIONAL | BASCUR | RIVAS | DORIS MARICEL | 2 | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNI | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 48844 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
37 | PROFESIONAL | ROZAS | MARQUEZ | BRENDA ANGELICA | 33 | PROFESOR DE EB MENCION LENGUAJ | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 902815 | 04/04/2016 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
38 | PROFESIONAL | ROZAS | MARQUEZ | BRENDA ANGELICA | 5 | PROFESOR DE EB MENCION LENGUAJ | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 85966 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
39 | PROFESIONAL | ROZAS | MARQUEZ | BRENDA ANGELICA | 2 | PROFESOR DE EB MENCION LENGUAJ | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 34385 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
40 | PROFESIONAL | SALVO | CID | GLADYS LUZ | 2 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, | PESOS | 35302 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1085) ESCUELA DAñICALQUI |
41 | PROFESIONAL | SALVO | CID | GLADYS LUZ | 4 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, | PESOS | 70603 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1085) ESCUELA DAñICALQUI |
42 | PROFESIONAL | QUILODRAN | MANOSALVA | LORENA IBET | 6 | PROFESOR EGB MENCION INGLES | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 199990 | 09/03/2011 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO | |
43 | PROFESIONAL | QUILODRAN | MANOSALVA | LORENA IBET | 2 | PROFESOR EGB MENCION INGLES | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 60636 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
44 | PROFESIONAL | MANOSALVA | LEON | ALEJANDRA RAQUE | 7 | PROF.DE ESTADO EN HISTORIA Y G | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 163150 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
45 | PROFESIONAL | MANOSALVA | LEON | ALEJANDRA RAQUE | 3 | PROF.DE ESTADO EN HISTORIA Y G | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 69921 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
46 | PROFESIONAL | AGUILERA | LIZAMA | MARIBEL EUGENIA | 9 | PROFESOR DE MATEMATICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 412832 | 01/03/2006 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
47 | PROFESIONAL | AGUILERA | LIZAMA | MARIBEL EUGENIA | 35 | PROFESOR DE MATEMATICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 969297 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
48 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | MENDEZ | LUIS ALEJANDRO | 26 | PROFESOR EDUC GEN BAS U.LOS LA | DOCENTE | VIII | A. 2, A.14, A.20, A.23, | PESOS | 659341 | 19/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
49 | PROFESIONAL | GAJARDO | VALENZUELA | CLAUDIA ALEJAND | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 57368 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
50 | PROFESIONAL | GAJARDO | VALENZUELA | CLAUDIA ALEJAND | 2 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 38243 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
51 | PROFESIONAL | CALQUIN | MARTINEZ | ANDREA ALEJANDR | 3 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 55496 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
52 | PROFESIONAL | CALQUIN | MARTINEZ | ANDREA ALEJANDR | 3 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 55496 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
53 | PROFESIONAL | CONEJEROS | BUSTOS | MARCELO ANTONIO | 44 | PROF DE ESTAD E/M HIST.GEOG.EC | COORDINA COMUNAL SEP | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.23, A.24, | PESOS | 1294427 | 01/03/2017 | 28/02/2019 | (A-1 ) DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | |
54 | PROFESIONAL | CARES | ORELLANA | SHEILA PRISCILL | 24 | PROFESOR EDUC.FISICA BASICA Y | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 734811 | 03/03/2014 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
55 | PROFESIONAL | CARES | ORELLANA | SHEILA PRISCILL | 6 | PROFESOR EDUC.FISICA BASICA Y | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 169982 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
56 | PROFESIONAL | CARES | ORELLANA | SHEILA PRISCILL | 4 | PROFESOR EDUC.FISICA BASICA Y | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 74512 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
57 | PROFESIONAL | CARES | ORELLANA | SHEILA PRISCILL | 2 | PROFESOR EDUC.FISICA BASICA Y | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 35518 | NO | 15/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
58 | PROFESIONAL | RIVERA | SOTO | PAMELA ANDREA | 40 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 991897 | 29/07/2013 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE | |
59 | PROFESIONAL | RIVERA | SOTO | PAMELA ANDREA | 3 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 53624 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
60 | PROFESIONAL | MOLINA | TORRES | EMILIA ANDREA | 40 | PROF ED.DIF M.DISCAP INTEL Y T | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 1021197 | 07/03/2017 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
61 | PROFESIONAL | GARCIA | CAMIN | GIOVANNA ALESSA | 30 | PROPFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 835183 | 01/03/2017 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
62 | PROFESIONAL | GARCIA | CAMIN | GIOVANNA ALESSA | 3 | PROPFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 54977 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
63 | PROFESIONAL | GARCIA | CAMIN | GIOVANNA ALESSA | 2 | PROPFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 36650 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) |
64 | PROFESIONAL | MARDONES | PEREZ | JAVIERA ORFELIN | 44 | PROD EDUC GRAL BASICA U.SSEBAS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.10, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 1246040 | 01/03/2017 | 11/06/2018 | (G-1083) CERRO EL PADRE | |
65 | PROFESIONAL | REYES | SERRANO | EVELYN ROXANA | 7 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 154382 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
66 | PROFESIONAL | AGUAYO | GANGAS | YENNY JACQUELIN | 30 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENC | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 832681 | 05/03/2013 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO | |
67 | PROFESIONAL | AGUAYO | GANGAS | YENNY JACQUELIN | 6 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENC | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 166047 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO |
68 | PROFESIONAL | JARA | NAVARRO | CAROL VANESSA | 36 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 1118061 | 13/03/2012 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE | |
69 | PROFESIONAL | JARA | NAVARRO | CAROL VANESSA | 3 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 68368 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
70 | PROFESIONAL | JARA | NAVARRO | CAROL VANESSA | 5 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 113945 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
71 | PROFESIONAL | VALENCIA | FIGUEROA | NATALY ISNELDA | 4 | PROFESOR EDUC.DIFERENCIAL M.DE | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.18, A.19, A.20, | PESOS | 109061 | NO | 08/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
72 | PROFESIONAL | GUZMAN | NUNEZ | PABLO LORENZO | 40 | INGENIERO EN ALIMENTOS UBB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 1106686 | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
73 | PROFESIONAL | ALVAREZ | RIOSECO | SANDRA ARLETTE | 30 | PROF DE INGLES INST PROF VALLE | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 904650 | 01/04/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
74 | PROFESIONAL | PENA | MAUREIRA | KAREN MELISA | 40 | PROFESOR EDUC.DIFERENCIA MENCI | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 989172 | 01/03/2013 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
75 | PROFESIONAL | MARTINEZ | ESCOBAR | CYNTHIA KARINA | 30 | PROF ED.DIFERENC M.DIF APREND | COORDINA COMUNAL PIE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 838743 | 01/03/2017 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
76 | PROFESIONAL | MARTINEZ | ESCOBAR | CYNTHIA KARINA | 14 | PROF ED.DIFERENC M.DIF APREND | COORDINA COMUNAL PIE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, | PESOS | 243279 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (A-1 ) DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
77 | PROFESIONAL | SOTO | MORALES | SANDRA ELENA | 38 | PSICOPEDAGOGO | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 941425 | 17/03/2017 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
78 | PROFESIONAL | GUZMAN | HERNANDEZ | IGNACIO ALEJAND | 18 | PROFESOR DE ESTADO PEDAG.EDUC. | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 533958 | 20/04/2016 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
79 | PROFESIONAL | GUZMAN | HERNANDEZ | IGNACIO ALEJAND | 8 | PROFESOR DE ESTADO PEDAG.EDUC. | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 222117 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
80 | PROFESIONAL | GUZMAN | HERNANDEZ | IGNACIO ALEJAND | 14 | PROFESOR DE ESTADO PEDAG.EDUC. | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 294755 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
81 | PROFESIONAL | LAGOS | ROMERO | MARIA CRISTINA | 25 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, | PESOS | 639479 | 01/02/2011 | 28/02/2019 | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
82 | PROFESIONAL | CONTRERAS | VENEGAS | KAROL MURIEL | 30 | PROFESORA EDUCACION MEDIA EN I | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.17, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 656762 | 05/03/2013 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
83 | PROFESIONAL | CONTRERAS | VENEGAS | KAROL MURIEL | 6 | PROFESORA EDUCACION MEDIA EN I | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 170676 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE |
84 | PROFESIONAL | CONTRERAS | VENEGAS | KAROL MURIEL | 9 | PROFESORA EDUCACION MEDIA EN I | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, A.23, A.24, | PESOS | 192586 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE |
85 | PROFESIONAL | CONTRERAS | VENEGAS | KAROL MURIEL | 2 | PROFESORA EDUCACION MEDIA EN I | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 37487 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
86 | PROFESIONAL | CONTRERAS | VENEGAS | KAROL MURIEL | 2 | PROFESORA EDUCACION MEDIA EN I | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.16, A.19, A.20, | PESOS | 37487 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
