N° | ESTAMENTO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | GRADO/JORNADA | PROFESION | CARGO | REGION | ASIGNACION | UNIDAD_MON | REM_BRUTA | HORAS_EXTR | FEC_INICIO | FEC_TERMIN | OBSERVAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ORTIZ | FERRADA | PEDRO ROBERTO | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 8, A. 9, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, A.25, | PESOS | 1731561 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
2 | PROFESIONAL | BELTRAN | MARTINEZ | CARLOS EMILIO | 40 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 9, A.10, A.12, A.14, A.21, | PESOS | 1630810 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (G-1087) ESCUELA BELLAVISTA | |
3 | PROFESIONAL | COFRE | GODOY | HERIBERTO SEGUN | 30 | PROFESOR EGB | COORDINADOR PROGRAMA | VIII | A. 2, A. 3, A. 8, A.14, A.15, A.16, A.22, | PESOS | 1285738 | 01/09/1981 | 28/02/2019 | (A-1 ) DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | |
4 | DIRECTIVO | ORELLANA | MELLA | MARIA CRISTINA | 44 | PROFESOR EGB | DIRECTORA DAEM | VIII | A. 2, A. 3, A. 5, A. 9, A.14, A.15, A.16, A.17, A.22, | PESOS | 2367157 | 01/09/1981 | 02/03/2020 | (A-1 ) DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | |
5 | PROFESIONAL | SANDOVAL | MILLAR | CIRO EDUARDO | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 9, A.12, A.14, A.21, | PESOS | 1105491 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (G-1083) CERRO EL PADRE | |
6 | PROFESIONAL | HUALLA | PALACIOS | EDUARDO ENRIQUE | 40 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 9, A.10, A.12, A.13, A.14, A.21, | PESOS | 1784076 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO | |
7 | PROFESIONAL | BURGOS | FLORES | MIRTHA MARINA | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 9, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1312230 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (G-1084) ESCUELA CAMPAMENTO | |
8 | PROFESIONAL | SANHUEZA | SEPULVEDA | NANCY EDITH | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 9, A.10, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1449571 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (G-1091) ESCUELA LONCOPANGUE | |
9 | PROFESIONAL | MARDONES | GRANDON | QUINTIN NACIANC | 30 | PROFESOR DE MATEMATICA | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, A.23, | PESOS | 1559052 | 06/03/1986 | INDEFINIDO | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
10 | PROFESIONAL | REYES | RODRIGUEZ | CARLOS RAMON | 34 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1470539 | 07/03/2011 | INDEFINIDO | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE | |
11 | PROFESIONAL | BARRA | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1427648 | 01/06/1987 | INDEFINIDO | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
12 | PROFESIONAL | BALBOA | LEON | VERENICE CLOTIL | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A. 9, A.10, A.12, A.14, A.21, | PESOS | 1369503 | 01/09/1981 | INDEFINIDO | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE | |
13 | PROFESIONAL | TEJO | PINILLA | FRESIA DELIA | 30 | PROFESOR DE ESTADO M. EDUCACIO | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, A.23, | PESOS | 1446317 | 30/08/1993 | INDEFINIDO | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
14 | PROFESIONAL | MARTINEZ | NAVARRETE | SILVIA IVONNE | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1229794 | 16/04/1990 | INDEFINIDO | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
15 | PROFESIONAL | BASCUR | RIVAS | DORIS MARICEL | 26 | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNI | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, A.23, | PESOS | 992932 | 04/03/2009 | INDEFINIDO | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
16 | PROFESIONAL | SALVO | CID | GLADYS LUZ | 38 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.10, A.14, A.15, A.16, A.18, A.22, | PESOS | 1172139 | 04/03/2013 | INDEFINIDO | (G-1085) ESCUELA DAñICALQUI | |
17 | PROFESIONAL | MANOSALVA | LEON | ALEJANDRA RAQUE | 30 | PROF.DE ESTADO EN HISTORIA Y G | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, A.23, | PESOS | 1333583 | 10/03/2005 | INDEFINIDO | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
18 | DIRECTIVO | SEPULVEDA | SEPULVEDA | FRANCISCO JAVIE | 44 | PROFESOR EDUC GEN BASICA UDEC | INSPECTOR GENERAL | VIII | A. 2, A. 3, A. 4, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1426911 | 01/03/2018 | 01/06/2022 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
19 | PROFESIONAL | GAJARDO | VALENZUELA | CLAUDIA ALEJAND | 30 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.22, A.23, | PESOS | 978193 | 01/08/2011 | INDEFINIDO | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
20 | PROFESIONAL | CALQUIN | MARTINEZ | ANDREA ALEJANDR | 38 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1069452 | 27/05/2010 | INDEFINIDO | (F-1093) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EB) | |
21 | PROFESIONAL | REYES | SERRANO | EVELYN ROXANA | 37 | PROFESOR EGB | DOCENTE | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1160069 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | (F-1092) ESCUELA RUCALHUE | |
22 | DIRECTIVO | SOTO | MANOSALVA | PAOLA ALEJANDRA | 44 | PROFESOR HIST Y GEOGRAFIA UDEC | JEFE UTP | VIII | A. 2, A. 3, A. 6, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, A.23, | PESOS | 1710399 | 01/03/2018 | 01/06/2022 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
23 | DIRECTIVO | GONZALEZ | AREVALO | JEANNETTE ANGEL | 44 | PROFESOR EDUC DIFERENCIA USSEB | DIRECTORA | VIII | A. 2, A. 3, A. 4, A. 7, A.14, A.15, A.16, A.18, A.19, A.20, A.22, | PESOS | 1849409 | 01/06/2017 | 31/05/2022 | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) | |
24 | PROFESIONAL | VALENCIA | FIGUEROA | NATALY ISNELDA | 40 | PROFESOR EDUC.DIFERENCIAL M.DE | DOCENTE INTEGRACION | VIII | A. 2, A. 3, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.22, | PESOS | 1453833 | 04/05/2009 | INDEFINIDO | (L-0000) INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO (EM) |
(A. 1) SUELDO BASE
(A. 2) RBMN
(A. 3) A. DE EXPERIENCIA
(A. 4) A. RESP. DIRECTIVA
(A. 5) A. ADMINISTRACION ART.34G.
(A. 6) A. RESP. TECNICO PEDAGOGICA
(A. 7) INCENTIVO MUNICIPAL
(A. 8) REMUNERACION ADICIONAL
(A. 9) BONIFICACION LEY 19.200
(A.10) BONIF.ESPEC. PROF. ENCARGADOS
(A.11) AUMENTO REM. LEY 19.464
(A.12) BONO REC. PROF. BASE
(A.13) BONO REC. PROF. MENCION
(A.14) COMPLEMENTO ZONA
(A.15) A.T.D.P. PROGRESION
(A.16) A.T.D.P. EXPERIENCIA
(A.17) A.T.D.P. COMPONENTE FIJO
(A.18) ASIG. ALUM. PRIO.
(A.19) ASIG. ALUM. PRIO. MONTO FIJO
(A.20) PLANILLA SUPL 19.TRANSI L20903
(A.21) LEY 20903 ART.5 TRANSITORIO
(A.22) B.R.P. BASE LEY 20903
(A.23) B.R.P. MENCION LEY 20903
(A.24) ASIGNACION FAMILIAR
(A.25) BONIF. ART.19 LEY 15386