Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 09/02/2023
Página leída 403 veces

Personal a Contrata Dirección de Salud Municipal


ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO Calificacion profesional - formacion Cargo o función REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA Remuneracion bruta mensual N° de horas Diurnas N° horas nocturnas Valorizacion horas nocturnas total horas extras FECHA INGRESO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 DSM Alvarez Leiva Carolina 14 Psicologa Psicologa DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5),(A9),(A10) PESOS $ 1.704.100 0 0 $ 0 0 04-03-2013 31-12-2018 NO
2 DSM Quezada Gomez Cristian 15 Kinesiologo Kinesiologo DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5),(A9),(A10) PESOS $ 1.595.767 0 $ 0 0 01-01-2015 31-12-2018 NO
3 DSM Peñailillo Peñailillo Alejandra 15 TENS TENS DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5), (A13),(A11),(A9),/A10), (A14) PESOS $ 751.019 0 0 $ 0 0 01-01-2015 31-12-2018 NO
4 DSM Zuñiga Parra Monica 14 Administrativo Administrativo DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A9),(A10),(A11),(A13) PESOS $ 806.493 0 0 $ 0 01-06-2013 31-12-2018 NO
5 DSM Oliva Barra Manuel 15 Licencia de conducir A2 y A4 CHOFER DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5),(A9),(A10) PESOS $ 594.716 0 0 $ 0 01-04-2014 31-12-2018 NO
6 DSM Arteaga Gutierrz Claudio 14 Licencia de conducir A3 CHOFER DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5), (A6), (A11),((A9),(A10) PESOS $ 690.797 0 0 $ 0 01-06-2013 31-12-2018 NO
7 DSM Ancanao Espinoza Manuel Alexis 15 Licencia de conducir A2 y A4 CHOFER DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5), (A6),(A9),(A10), (A 14) PESOS $ 646.322 $ 0 0 01-06-2013 31-12-2018 NO
8 DSM Sanhueza Ibañez Madelaine 15 Kinesiologa Kinesiologa DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5),(A9),(A10) PESOS $ 1.595.767 0 $ 0 0 31-01-2017 31-12-2018 NO
9 DSM Paredes Rapiman Carmen Gloria 13 Matrona Matrona DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4), (A5),(A07),(A9),(A10) PESOS $ 1.997.821 0 0 $ 0 0 01-01-2017 31-12-2018 NO
10 DSM FERREIRA CONEJEROS CLAUDIA 15 Psicopedagoga Psicopedagoga VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 1.352.507 0 0 $ 0 0 01-01-2017 31-12-2018 NO
11 DSM PULGAR SAN MARTIN ISIS 15 TENS TENS SUR VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
12 DSM LOYOLA ARANGUEZ OSCAR 15 CHOFER CHOFER VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 444.150 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
13 DSM PAREDES QUIROZ CLAUDIA 15 TENS TENS DENTAL VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
14 DSM LAGOS URRUTIA ROSE MARIE 15 ING. ADMINISTRACION Administrativo DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 404.987 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
15 DSM LOYOLA GONZALEZ CRISTIAN 15 ODONTOLOGO ODONTOLOGO - ENCARGADO CONSULTORIO VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 1.948.558 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
16 DSM PAREDES PAREDES BERNARDITA 15 TENS TENS SUR VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
17 DSM CERDA ORTIZ LORENA 15 TENS TENS SUR VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
18 DSM RIQUELME DIAZ NICOL 15 TENS TENS SUR VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
19 DSM ORTIZ SAN MARTIN ROSA 15 ADMINISTRATIVO Administrativo DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 404.987 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
20 DSM ORTIZ SAN MARTIN RUBITH 15 TENS TENS VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
21 DSM RIQUELME NAVARRO ANA 15 TENS TENS VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 494.301 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018
22 DSM SALAZAR SALAZAR DAVID 15 AUX. SERVICIO AUX. SERVICIO VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 444.149 0 0 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2018

 

(A1) SUELDO BASE
(A2) ATENCION PRIMARIA
(A3) ASIGNACION DE ZONA
(A4) LEY 18,717 FIJA
(A5) ASIGNCION DESEMPEÑO DIFICIL
(A6) BONIFICACION ART. 3 LEY 20157
(A7) ASIGNACION ARTICULO 42
(A8) ASIGNACION ESPECIAL MUNICIPAL
(A9) DESMPEÑO COLECTIVO FIJO
(A10) DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE
(A11) ASIG. FAMILIAR
(A12) BONO ESCOLAR
(A13) DIFERENCIA  ASIGNACION FAMILIAR
(A 14) DESEMPEÑO INDIVUDUAL
Volver