Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 09/02/2023
Página leída 50 veces

Personal a Contrata Dirección de Salud Municipal


AÑO MES ESTAMENTO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO CALIFICACION PROFESIONAL - FORMACION CARGO O FUNCIÓN REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA MENSUAL N° DE HORAS DIURNAS N° HORAS NOCTURNAS VALOR HORAS DIURNA VALOR HORAS NOCTURNAS TOTAL HORAS EXTRAS FECHA INGRESO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 2022 NOVIEMBRE CHOFER SALAZAR SALAZAR DAVID 14 CUARTO MEDIO CHOFER DEPTO. SALUD. VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5), (A6) PESOS $ 603.673 7.00 0 $ 19.599 $ 0 0 01-01-2018 31-12-2022 NO
2 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL PEREZ CIFUENTES SERGIO 15 PSICOLOGO PSICOLOGO DSM VIII (A1),(A2),(A3),(A4),(A5) PESOS $ 1.372.166 0 0 $ 0 $ 0 0 01-01-2020 31-12-2022 NO
3 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL BARRUETO SOTO MACARENA 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA DSM VIII (A1),(A2),(A3),(A4),(A5) PESOS $ 686.084 0 0 $ 0 $ 0 0 01-01-2020 31-12-2022 22 HORAS
4 2022 NOVIEMBRE TECNICO. RODRIGUEZ ZUÑIGA VICTOR MANUEL 15 TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR. TECNICO EN ENFERMERIA SERVICIO DE URGENCIA. VIII (A1),(A2),(A3),(A4),(A5) PESOS $ 610.613 0 0 $ 0 $ 0 0 01-01-2019 31-12-2022 NO
5 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL GUERRA NEIRA YESABEL PAMELA 14 ENFERMERA ENFERMERA DSM VIII (A1),(A2),(A3),(A4),(A5) PESOS $ 1.460.563 0 0 $ 0 $ 0 0 02-01-1993 31-12-2022 NO
6 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL QUEZADA ALARCON MARCELO 4 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DSM VIII (A1),(A2),(A3),(A4), (A7) PESOS $ 2.186.974 0 0 $ 0 $ 0 0 01-10-2018 31-12-2022 NO
7 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL ROCHA CASTRO CRISTIAN 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO DPTO. DE SALUD, QUILACO. VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 1.453.040 0 0 $ 0 $ 0 0 01-01-2021 31-12-2022 NO
8 2022 NOVIEMBRE TECNICO. PARRA ROMERO EMILIAN CECILIA 15 TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR. TECNICO SUR VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 610.613 0 0 $ 0 $ 0 0 01-01-2021 31-12-2022 NO
9 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL VILLARROEL VILLARROEL YARITZA 15 PSICOLOGO PSICOLOGO DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 686.084 0 0 $ 0 $ 0 0 16-02-2022 31-12-2022 22 HORAS
10 2022 NOVIEMBRE CHOFER ARTEAGA GUTIERREZ PABLO 15 CUARTO MEDIO CHOFER DEPTO. SALUD. VIII (A1),(A2),(A3),(A4),(A5), (A6) PESOS $ 294.106 0 24.00 $ 0 $ 74.514 0 01-02-2022 31-12-2022 REEMPLAZO
11 2022 NOVIEMBRE TECNICO. MORA MENESES ROCIO 15 TENS TEC. ENFERMERIA VIII (A1),(A2),(A3),(A4),(A5) PESOS $ 610.613 0 0 $ 0 $ 0 0 01-10-2021 31-12-2022 NO
12 2022 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO LAGOS VASQUEZ LESLY 15 CUARTO MEDIO ADMINISTRATIVO VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A11),(A17) PESOS $ 560.873 0 0 $ 0 $ 0 0 01-12-2021 31-12-2022 REEMPLAZO
13 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL RIVAS BARRA NAYARIT 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO DPTO. DE SALUD, QUILACO. VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 1.372.165 0 0 $ 0 $ 0 0 18-07-2022 31-12-2022 REEMPLAZO
14 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL PAREDES BURGOS CONSUELO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO DPTO. DE SALUD, QUILACO. VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 1.372.165 0 0 0 0 0 01-09-2022 30-12-2020 REEMPLAZO
15 2022 NOVIEMBRE TECNICO. EADE HERNANDEZ ANA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO SOME VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 547.755 0 0 0 0 0 17-10-2022 31-12-2022 REEMPLAZO
16 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL MONCADA OBREQUE DAMARIS 15 PSICOLOGO PSICOLOGO DSM VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 1.051.786 0 0 0 0 0 24-10-2022 30-11-2022 REEMPLAZO
17 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL MOYA SILVA PIA IGNACIA 15 MATRONA MATRONA VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 365.911 0 0 0 0 0 23-11-2022 31-12-2022 REEMPLAZO
18 2022 NOVIEMBRE PROFESIONAL CARRASCO MIRANDA JAVIERA PAZ 15 MATRONA MATRONA VIII (A1), (A2), (A3), (A4),(A5) PESOS $ 365.911 0 0 0 0 0 10-11-2022 17-11-2022 REEMPLAZO
(A1) SUELDO BASE
(A2) ATENCION PRIMARIA
(A3) ASIGNACION DE ZONA
(A4) LEY 18,717 FIJA
(A5) ASIGNCION DESEMPEÑO DIFICIL
(A6) BONIFICACION ART. 3 LEY 20157
(A7) ASIGNACION ARTICULO 42
(A8) ASIGNACION ESPECIAL MUNICIPAL
(A9) DESMPEÑO COLECTIVO FIJO
(A10) DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE
(A11) ASIG. FAMILIAR
(A12) BONO ESCOLAR
(A13) DIFERENCIA  ASIGNACION FAMILIAR
(A 14) DESEMPEÑO INDIVUDUAL
(A15) BONO VACACIONES
(A16) BONO ADICIONAL ESCOLARIDAD
(A17) BONO ESPECIAL
(A18) ART. 27  LEY 19378
(A19) BONO ART. 46 LEY 21196
(A20) BONO ART. 67 LEY 21306
(A21) DIFERENCIA TRATO USUARIO
Volver