N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | ESTAMENTO | GRADO | DEPARTAMENTO | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | HORAS EXTRAORDINARIAS AL 25% | HORAS EXTRAORDINARIAS AL 50% | MONTO BRUTO | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarez | Leiva | Carolina | Psicologa | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 468,311 2)ATENCION PRIMARIA $ 468,311 3)ASIG. ZONA $ 98,345 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL $ 93.662 6) BONO VACACIONES $ 72.870 | $ 0 | $ 0 | $ 1.215.034 | 04-03-2013 | 31-12-2016 | NO |
2 | Quezada | Gomez | Cristian | Kinesiologo | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 468,311 2)ATENCION PRIMARIA $ 468,311 3)ASIG. ZONA $ 98,345 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL $ 93.662 6) BONO VACACIONES $ 72.870 | $ 0 | $ 0 | $ 1.215.034 | 01-01-2015 | 31-12-2016 | NO |
3 | Peñailillo | Peñailillo | Alejandra | TENS ENFERMERIA | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 204,064 2)ATENCION PRIMARIA $ 204,064 3)ASIG. ZONA $ 42,853 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL $ 39.205 6)ASIG. FAMILIAR 1.920 7) BONO VACACIONES | $ 0 | $ 0 | $ 505.329 | 01-01-2015 | 31-12-2016 | NO |
4 | Zuñiga | Parra | Monica | Administrativo | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 182,254 2)ATENCION PRIMARIA $ 182,254 3)ASIG. ZONA $ 38,273 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)DESEMPEÑO COLECTIVO FIFJO $ 97,923 6) ASIG. FAMILIAR $ 5.760 7) BONO VACACIONES $ 104.100 | $ 0 | $ 0 | $ 526.176 | 01-06-2013 | 31-12-2016 | NO |
5 | Oliva | Barra | Manuel | Chofer | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 160,338 2)ATENCION PRIMARIA $ 160,338 3)ASIG. ZONA $ 33,671 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)DESEMPEÑO DIFICIL $ 32.068 6) HORAS EXTRAS MENSUALES AL 25 % $82.290 7) BONO VACACIONES $ 104.100 | 39 HORAS $ 82.290 | $ 0 | $ 586.340 | 01-04-2014 | 31-12-2016 | NO |
6 | Arteaga | Gutierrz | Claudio | Chofer | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 160,338 2)ATENCION PRIMARIA $ 160,338 3)ASIG. ZONA $ 33,671 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)DESEMPEÑO DIFICIL $ 30.805 6)BONF. ART. 3 LEY 20.157 $ 49.404 7)ASIG. FAMILIAR $ 1.920 8) HORAS EXTRAS MENSUALES AL 25% $ 37.980 9) BONO VACACIONES 104.100 | 18 HORAS $ 37.980 | $ 0 | $ 592.091 | 01-06-2013 | 31-12-2016 | NO |
7 | Ancanao | Espinoza | Manuel Alexis | Chofer | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 160,338 2)ATENCION PRIMARIA $ 160,338 3)ASIG. ZONA $ 33,671 4) HORAS EXTRAS MESUALES AL 25% $ 71.740 5) HORAS EXTRAS AL 50% $ 60.768 6) BONO VACACIONES $ 104.100 | 34 HORAS $ 71.740 | 24 HORAS $ 60.768 | $ 590.955 | 01-06-2013 | 31-12-2016 | NO |
8 | Beroiza | Pezoa | Guillermo Antonio | Director DSM | 14 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 529.661 2)ATENCION PRIMARIA $ 529.661 3)ASIG. ZONA $ 111.229 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5) BONO VACACIONES $ 72.870 | $ 0 | $ 0 | $ 1.256.956 | 17-07-2015 | 31-12-2016 | NO |
9 | Sanhueza | Ibañez | Madelaine | Kinesiologo | 15 | Salud | VIII | PESOS | 1)SUELDO BASE $ 468,311 2)ATENCION PRIMARIA $ 468,311 3)ASIG. ZONA $ 98,345 4)LEY 18.717 FIJA $ 13.535 5)DESEMPEÑO DIFICIL $ 89,973 6) BONO VACACIONES $ 104.100 | $ 0 | $ 0 | $ 1 246.264 | 27-07-2015 | 31-12-2016 | NO |
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 |