N° | CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS PERCIBIDOS | SALDO PRESUPUESTARIO | INGRESOS POR PERCIBIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 196550 | 196550 | 125721 | 70829 | 3051 |
2 | 03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 39550 | 39550 | 31330 | 8220 | 1798 |
3 | 03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 47000 | 47000 | 48039 | -1039 | 1253 |
4 | 03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | 110000 | 110000 | 46352 | 63648 | 0 |
5 | 05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83529 | 190840 | 141132 | 49708 | 0 |
6 | 05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | 6000 | 96000 | 91955 | 4045 | 0 |
7 | 05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 77529 | 94840 | 49177 | 45663 | 0 |
8 | 06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 150 | 150 | 184 | -34 | 0 |
9 | 06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 150 | 150 | 184 | -34 | 0 |
10 | 07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 800 | 800 | 674 | 126 | 0 |
11 | 07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 800 | 800 | 674 | 126 | 0 |
12 | 08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 942930 | 943980 | 631438 | 312542 | 0 |
13 | 08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 5000 | 5000 | 3401 | 1599 | 0 |
14 | 08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 29930 | 30980 | 20820 | 10160 | 0 |
15 | 08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 | 903950 | 903950 | 605508 | 298442 | 0 |
16 | 08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 150 | 150 | 116 | 34 | 0 |
17 | 08-99-000-000-000 | OTROS | 3900 | 3900 | 1592 | 2308 | 0 |
18 | 10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |
19 | 10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |
20 | 12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 100 | 100 | 0 | 100 | 2293 |
21 | 12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 100 | 100 | 0 | 100 | 2293 |
22 | 13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 17000 | 78393 | 7235 | 71158 | 0 |
23 | 13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 17000 | 78393 | 7235 | 71158 | 0 |
24 | 15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 95000 | 130120 | 130120 | 0 | 0 |
25 | TOTAL | 1339059 | 1543933 | 1036504 | 507429 | 5345 |
Cifras expresadas en miles de pesos